Zur Anmeldung klicken Sie bitte auf den entsprechenden Kurs.
| Fortschrittkurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Altersklasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 021 | Erwachsene | Montag | 14.05.2012 | 20:30 Uhr |
| 022 | Erwachsene | Dienstag | 24.07.2012 | 19:00 Uhr |
| 027b | Erwachsene | Sonntag | 29.07.2012 | 16:30 Uhr |
| Bronze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Altersklasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 037b | Erwachsene | Sonntag | 03.06.2012 | 15:00 Uhr |
| 035 | Erwachsene | Freitag | 20.07.2012 | 20:30 Uhr |
| 031 | Erwachsene | Montag | 30.07.2012 | 20:30 Uhr |
| Silber | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Altersklasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 047 | Erwachsene | Sonntag | 10.06.2012 | 13:30 Uhr |
| Gold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Altersklasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 056 | Erwachsene | Samstag | 21.07.2012 | 18:00 Uhr |
| Goldstar I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Altersklasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 065 | Erwachsene | Freitag | 27.07.2012 | 19:00 Uhr |
| Goldstar II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursnummer | Altersklasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 074 | Erwachsene | Donnerstag | 14.06.2012 | 19:00 Uhr |
Frühbucherrabatt:
Jeder der sich zwei Wochen vor Kursbeginn anmeldet und bezahlt, spart 15,- € p.Pers. ! Dieser Rabatt gilt leider nicht für Sonderkurse und Tanzkreise.
- Kursübersicht zum Download im PDF Format
- Hier bekommen Sie den Acrobat Reader, mit dem Sie unsere Kursübersicht betrachten können:
Adobe Acrobat Reader


